Τα καλύτερα δάνεια στις ΗΠΑ για Ινδούς αγοραστές κατοικιών
Ένας ομαλός και σταθερός δρόμος για το νέο σας σπίτι στις ΗΠΑ
Προτίμηση τοποθεσίας των Ινδών αγοραστών κατοικιών στις ΗΠΑ
- Προαστιακή περιοχή - 66%
- Αστική περιοχή - 19%
- Μικρή πόλη - 14%
- Αγροτική περιοχή - 0,5%
- Περιοχή θερέτρου - 0,5%
Λόγοι για την αγορά ακινήτου στις ΗΠΑ
- Κύρια κατοικία - 77%
- Ενοικίαση κατοικιών - 19%
- Άλλο - 3%
- Διακοπές και ενοικίαση - 0,3%
- Εξοχικό σπίτι - 0,3%
- Χρήση μαθητών - 0,3%
Τάσεις για τους Ινδούς που αγοράζουν σπίτια στις ΗΠΑ
- Σχεδόν 9,6 χιλιάδες Ινδοί πολίτες αγόρασαν ακίνητα στις ΗΠΑ πέρυσι
- Οι Ινδοί πολίτες ξόδεψαν 5,4 δισεκατομμύρια δολάρια σε αγορές κατοικιών στις ΗΠΑ
- Η μέση τιμή αγοράς για ένα ακίνητο ήταν περίπου $450.000
- 87% των Ινδών αγοραστών κατοικιών χρηματοδότησε ένα σπίτι με υποθήκη στις ΗΠΑ
Σκέψεις για νέους ιδιοκτήτες σπιτιού στις ΗΠΑ
Μια φορά κοστίζει
Οι φόροι ακινήτων στις ΗΠΑ έχουν μόνο εφάπαξ κόστος
Επαναλαμβανόμενα κόστη
Κοινοτικές υπηρεσίες, ασφάλεια, συντήρηση και κοινοτικά έξοδα
Προαιρετικό κόστος
Παρακράτηση φόρου 30% επί των κερδών από ενοίκια για μη κατοίκους
Προϋποθέσεις για έγκριση υποθήκης
Κατοικία
Οι προσφορές στεγαστικών δανείων διαφέρουν ανάλογα με το καθεστώς της κατοικίας σας
Εργασία
Ο τύπος της σύμβασης εργασίας επηρεάζει σημαντικά τις απαιτήσεις στεγαστικών δανείων
Πιστωτική ιστορία
Καθαρίστε το πιστωτικό ιστορικό στις ΗΠΑ ή την Ινδία
Προκαταβολή
Τουλάχιστον 30% της αξίας του ακινήτου για προκαταβολή
Εισόδημα
Έως και 30-50% του εισοδήματος που προορίζεται για μηνιαίες δόσεις δανείου
Εξασφάλιση υποθήκης
Σημαντικά καλύτερες συνθήκες με ακίνητο με έδρα τις ΗΠΑ ως εγγύηση
Τεκμηρίωση που μπορεί να χρειαστείτε για έγκριση
Μη κάτοικοι που ζουν εκτός των ΗΠΑ | |
Ινδικά έγγραφα | |
Φορολογικά έγγραφα | Δήλωση Φόρου Εισοδήματος και Παροχών και Ειδοποίηση Εκτίμησης |
Εισόδημα από επενδύσεις | Τα τελευταία δύο χρόνια επενδυτικά ολισθήματα |
Μισθωτοί | Τα τελευταία δύο χρόνια εισοδηματικές διολισθήσεις. Στοιχεία πληρωμής για τις τελευταίες 30 ημέρες εισοδήματος |
Αυτοαπασχολούμενοι | Επιστροφές των τελευταίων δύο ετών επιχειρηματικής δραστηριότητας για κάθε οντότητα όπου η ιδιοκτησία είναι 25% ή περισσότερο, με όλες τις σελίδες και τα χρονοδιαγράμματα |
Συνταξιούχοι | Οι πιο πρόσφατες επιστολές απονομής συνταξιοδότησης |
Αποδεικτικό υπηκοότητας | Αντίγραφο διαβατηρίου, πράσινης κάρτας ή βίζας ΗΠΑ |
Απόδειξη ταυτότητας | Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (PAN) |
Απόδειξη περιουσιακών στοιχείων | Κίνηση λογαριασμού για τους πιο πρόσφατους δύο μήνες για κάθε λογαριασμό που διατηρείτε* |
Ασφαλιστικά έγγραφα | Οι τρέχοντες ιδιοκτήτες ακινήτων πρέπει να παράσχουν αντίγραφα της ειδοποίησης φόρου ακίνητης περιουσίας και των ασφαλίστρων κατοικίας για κάθε οικιστικό ακίνητο που ανήκει |
Μόνιμοι ή προσωρινοί κάτοικοι που ζουν και εργάζονται στις ΗΠΑ | |
έγγραφα των ΗΠΑ | |
Φορολογικά έγγραφα | 1040 Δήλωση Φόρου Εισοδήματος Ατομικών Η.Π.Α |
Εισόδημα από επενδύσεις | 1040 Πρόγραμμα Β Τόκοι και τακτικά μερίσματα ή/και Πρόγραμμα Δ κεφαλαιουχικά κέρδη και ζημίες |
Μισθωτοί | W2 Δήλωση Μισθών και Φορολογίας Εισοδήματος |
Αυτοαπασχολούμενοι | 1040 Πρόγραμμα C Καθαρό κέρδος ή ζημιά από επιχείρηση, ή/και 1065 K-1 Μερίδιο εισοδήματος, κρατήσεις, πιστώσεις κ.λπ. |
Συνταξιούχοι | Επιστολή συνταξιοδότησης κοινωνικής ασφάλισης ή βραβείων |
Αποδεικτικό υπηκοότητας | Αντίγραφο διαβατηρίου, πράσινης κάρτας ή βίζας ΗΠΑ |
Απόδειξη ταυτότητας | Αριθμός κοινωνικής ασφάλισης |
Απόδειξη περιουσιακών στοιχείων | Κίνηση λογαριασμού για τους πιο πρόσφατους δύο μήνες για κάθε λογαριασμό που διατηρείτε* |
Ασφαλιστικά έγγραφα | Οι τρέχοντες ιδιοκτήτες ακινήτων πρέπει να παράσχουν αντίγραφα της ειδοποίησης φόρου ακίνητης περιουσίας και των ασφαλίστρων κατοικίας για κάθε οικιστικό ακίνητο που ανήκει |
Διάρκεια διαδικασίας υποθήκης
Τυπική φάση διαδικασίας | Εκτιμώμενη Διάρκεια |
---|---|
Εγγραφή και έρευνα δανείου στο Kredium | 5-10 λεπτά |
Προέγκριση υποθήκης μέσω Kredium | έως 24 ώρες |
Εξατομικευμένες προσφορές από την Kredium | έως 24 ώρες |
Αίτηση στεγαστικού δανείου με δανειστή | 1-5 μέρες |
Επεξεργασία στεγαστικού δανείου από δανειστή | 30-45 ημέρες* |
Κλείσιμο στεγαστικού δανείου με δανειστή | 1 ημέρα |
Επικοινωνήστε μαζί μας
Single Business Tower, 26th Floor
153 Sheikh Zayed Rd Business Bay (Dubai)
2020 Silver Creek Rd, Bullhead City,
AZ 86442 (USA)